ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КНП КМПБ №6 "лівобережний"
Електронне направлення є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно. Але є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення Зокрема, направлення не є обов’язковим у випадках:
отримання екстреної та первинної медичної допомоги
звернення в амбулаторних умовах на консультацію до таких лікарів: акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр, а також лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
отримання платних послуг
За яких умов необхідно сплачувати за медичні послуги?
- Якщо немає направлення від лікаря та показань на обстеження. Зокрема, в разі, коли людина сама вирішила обстежитися або ж хоче звернутись до ще одного фахівця за альтернативною думкою.
- Якщо пацієнт хоче отримати ту медичну послугу, яка не надається за договором з НСЗУ.
- Якщо пацієнт хоче отримати поліпшений сервіс — окрему палату або палату підвищеного комфорту в стаціонарі, покращене харчування, пологи з конкретним лікарем й тощо.
- Якщо пацієнт хоче отримати послугу, яка входить до переліку платних, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1138. Це — оздоровчий масаж, медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря й тощо.
- Якщо дорослий пацієнт хоче пройти профілактичний огляд перед працевлаштуванням.
Ці послуги мають оплачуватися за встановленими тарифами у вигляді офіційних платежів у касі медичного закладу.
У НСЗУ зауважують, якщо відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувалися правил, повідомляйте про такі випадки керівнику медичного закладу та НСЗУ або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77
Завжди безоплатно і без направлення буде надано невідкладну допомогу пацієнту, Навіть якщо у нього немає декларації та взагалі будь-яких документів!
Прийоми
Прийоми | |||
001 | Прийом акушером-гінекологом вищої категорії | прийом | 300,00 |
002 | Прийом онкологом вищої категорії | прийом | 281,00 |
Консультації
Консультації | |||
003 | Консультація акушера-гінеколога вищої категорії | консультація | 698,00 |
004 | Консультація терапевта вищої категорії | консультація | 458,00 |
186 | Консультація офтальмолога | консультація | 399,00 |
187 | Консультація невролога | консультація | 494,00 |
188 | Консультація психолога | консультація | 402,00 |
189 | Консультація педіатра | консультація | 365,00 |
Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології
Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології | |||
5 | Гістеросальпінографія | дослідження | 1 086,00 |
175 | Гістеросальпінографія | дослідження | 330 |
176 | Мамографія обох молочних залоз у двох проєкціях з записом на диск | дослідження | 1 005,00 |
177 | Рентгенівська денситометрія | дослідження | 1 157,00 |
Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження
Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування) | |||
6 | Метросальпінгографія | дослідження | 1 100,00 |
Функціональна діагностика
Функціональна діагностика | |||
007 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 289,00 |
008 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 92,00 |
Ультразвукові дослідження
Ультразвукові дослідження | |||
010 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники | дослідження | 534,00 |
011 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | дослідження | 773,00 |
012 | Інтратекальні дослідження жіночих статевих органів | дослідження | 438,00 |
013 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | дослідження | 537,00 |
014 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | дослідження | 427,00 |
015 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) | дослідження | 401,00 |
016 | Доплерографія судин в імпульсному режимі | дослідження | 841,00 |
017 | Ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація) | дослідження | 1 031,00 |
Ультразвукові дослідження новонароджених
Ультразвукові дослідження новонароджених | |||
018 | Ультразвукове дослідження нирок та наднирників новонародженого | дослідження | 275,00 |
019 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів новонародженого | дослідження | 523,00 |
020 | Ультразвукове дослідження суглобів та кісток новонародженого | дослідження | 642,00 |
Ендоскопічні дослідження
Ендоскопічні дослідження | |||
021 | Лапароскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 3 447,00 |
022 | Гістероскопія | дослідження | 1 963,00 |
023 | Лапароскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 3 688,00 |
Лабораторні дослідження
Лабораторні дослідження | |||
024 | Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.) | процедура | 39,00 |
025 | Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) — дорослим | процедура | 41,00 |
026 | Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) — дітям | процедура | 52,00 |
027 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 39,00 |
Дослідження крові
Дослідження крові | |||
028 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 33,00 |
029 | Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі | дослідження | 32,00 |
030 | Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 23,00 |
031 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 26,00 |
032 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 142,00 |
033 | Визначення ШОЕ | дослідження | 29,00 |
034 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 19,00 |
035 | Визначення середнього об’єму еритроцита на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 25,00 |
036 | Визначення часу згортання по Лі і Уайту | дослідження | 78,00 |
037 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 72,00 |
038 | Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | дослідження | 87,00 |
039 | Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе | дослідження | 82,00 |
040 | Визначення сечовини уреазним методом | дослідження | 87,00 |
041 | Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі | дослідження | 55,00 |
042 | Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі | дослідження | 87,00 |
043 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) | дослідження | 42,00 |
044 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 47,00 |
045 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 76,00 |
046 | Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці крові | дослідження | 67,00 |
047 | Визначення гематокриту | дослідження | 52,00 |
048 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 111,00 |
049 | Визначення резус-фактора в венозній крові | дослідження | 160,00 |
050 | Визначення антитіл до резус-фактора — титру антитіл | дослідження | 593,00 |
051 | Визначення антитіл-гемолізинів | дослідження | 175,00 |
052 | Визначення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 109,00 |
053 | Визначення рівня аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 109,00 |
054 | Визначання КОС з допомогою аналізатора типу автоматичного аналізатора | дослідження | 304,00 |
055 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 94,00 |
190 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray BC-20s | дослідження | 65,00 |
191 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray BC-20s + визначення лейкоцитарної формули | дослідження | 165,00 |
Біохімія крові
Біохімія крові | |||
192 | Визначення загального білка в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 107,00 |
193 | Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 106,00 |
194 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 120,00 |
195 | Визначення прямого і непрямого білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 108,00 |
196 | Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 114,00 |
197 | Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 114,00 |
198 | Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 120,00 |
Дослідження сечі
Дослідження сечі | |||
056 | Знаходження кетонових тіл — експрес-тест | дослідження | 17,00 |
057 | Визначення амілази (діастази) в сечі | дослідження | 100,00 |
058 | Визначення жовчних пігментів в сечі за допомогою проби Розіна | дослідження | 34,00 |
059 | Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 39,00 |
060 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 17,00 |
061 | Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 110,00 |
062 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | дослідження | 60,00 |
063 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 77,00 |
064 | Знаходження білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 19,00 |
065 | Визначення білка в сечі (кількісне) | дослідження | 39,00 |
Дослідження виділень
Дослідження виділень | |||
066 | Дослідження на трихомонади фарбованого препарату | дослідження | 46,00 |
067 | Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах — 3 мазки на 2-х предметних скельцях | дослідження | 110,00 |
068 | Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, цервікального каналу | дослідження | 60,00 |
Додаткові лабораторні послуги
Додаткові лабораторні послуги | |||
069 | Визначення групи крові за системою АВО з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed-JD | дослідження | 154,00 |
070 | Визначення резус-належності з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed-JD | дослідження | 190,00 |
071 | Визначення резус-антитіл (скринінг) з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed-JD | дослідження | 272,00 |
072 | Пряма проба Кумбса з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed-JD | дослідження | 455,00 |
073 | Визначення ТТГ (тиреотропний гормон) | дослідження | 426,00 |
074 | Визначення естрадіолу | дослідження | 401,00 |
075 | Визначення прогестерону | дослідження | 401,00 |
076 | Визначення загального тестостерону | дослідження | 463,00 |
077 | Визначення ЛГ (лютеїнізувальний гормон) | дослідження | 390,00 |
078 | Визначення ФСГ (фолікулостимулювальний гормон) | дослідження | 390,00 |
079 | Визначення загального ХГТ (хоріонічний гонадотропін) | дослідження | 320,00 |
080 | Визначення С-реактивного білку якісно | дослідження | 37,00 |
081 | Ревматоїдний фактор (загальний) якісно | дослідження | 34,00 |
082 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне) | дослідження | 107,00 |
083 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне) | дослідження | 108,00 |
199 | Визначення протромбінового індексу в плазмі крові | дослідження | 218,00 |
200 | Визначення АЧТЧ в плазмі крові | дослідження | 362,00 |
201 | Експрес тест на сифіліс | дослідження | 139,00 |
202 | Експрес тест на антитіла до ВІЛ 1/2 типу | дослідження | 139,00 |
203 | Визначення хлору в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | дослідження | 119,00 |
204 | Бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою | дослідження | 664,00 |
205 | Бактеріологічне дослідження виділень зі статевих органів з антибіотикограмою | дослідження | 854,00 |
206 | Визначення лактатдегідрогенази в сироватці крові | дослідження | 175,00 |
Лабораторні дослідження
Лабораторні дослідження | |||
084 | Приготування поживних середовищ (без вартості реактивів) | дослідження | 16,00 |
085 | Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів | аналіз | 24,00 |
086 | Прийом, реєстрація та видача результатів змивів | змив | 5,00 |
Санітарно-бактеріологічні дослідження
Санітарно-бактеріологічні дослідження | |||
087 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи кишкової палички | дослідження | 573,00 |
088 | Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий стафілокок | дослідження | 187,00 |
089 | Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих приміщень (апарат Кротова) | дослідження | 366,00 |
090 | Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильність | дослідження | 397,00 |
Бактеріологічні дослідження
Бактеріологічні дослідження | |||
091 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативне | дослідження | 177,00 |
092 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивне | дослідження | 218,00 |
093 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння негативне | дослідження | 198,00 |
094 | Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння позитивне | дослідження | 279,00 |
095 | Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії негативне | дослідження | 312,00 |
096 | Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії позитивне | дослідження | 857,00 |
097 | Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативне | дослідження | 163,00 |
098 | Дослідження бактеріологічне крові на стерильність позитивне | дослідження | 292,00 |
099 | Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури) | дослідження | 143,00 |
100 | Дослідження бактеріологічне на протей негативне | дослідження | 203,00 |
101 | Дослідження бактеріологічне на протей позитивне | дослідження | 233,00 |
102 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою негативне | дослідження | 266,00 |
103 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою позитивне | дослідження | 984,00 |
104 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | дослідження | 519,00 |
105 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація первинна з чашок Ендос позитивне | дослідження | 168,00 |
106 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей негативне | дослідження | 644,00 |
Гінекологія
Гінекологія | |||
107 | Введення внутрішньоматкового контрацептива (вартість засобу контрацепції сплачується додатково) | процедура | 441,00 |
108 | Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів | процедура | 255,00 |
109 | Кольпоскопія (розгорнута) | дослідження | 339,00 |
110 | Біопсія ерозій шийки матки | маніпуляція | 441,00 |
111 | Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів | маніпуляція | 456,00 |
207 | Переривання вагітності до 12 тижнів інструментальним методом | операція | 2 319,00 |
208 | Гістерорезектоскопічна поліпектомія | операція | 2 428,00 |
209 | Гістерорезектоскопічна міомектомія | операція | 3 310,00 |
210 | Роздільно-лікувальне діагностичне вишкрібання (РЛДВ) | операція | 846,00 |
Загальні обстеження
Загальні обстеження | |||
112 | Антропометрія | дослідження | 30,00 |
113 | Визначення маси тіла | дослідження | 13,00 |
114 | Визначення маси тіла і розрахунок індексу маси тіла | дослідження | 29,00 |
115 | Пальцеве дослідження прямої кишки | дослідження | 131,00 |
116 | Ручне обстеження через піхву | дослідження | 301,00 |
117 | Огляд з піхвовим розширником і піхвовим дзеркалом | дослідження | 289,00 |
118 | Ректовагінальне дослідження | дослідження | 360,00 |
119 | Дослідження за Пескачеком | дослідження | 227,00 |
120 | Дослідження за Леопольдом | дослідження | 202,00 |
121 | Аускультація плоду | дослідження | 112,00 |
122 | Визначення розмірів тазу | дослідження | 20,00 |
123 | Визначення обводу живота | дослідження | 20,00 |
124 | Визначення висоти стояння дна матки | дослідження | 20,00 |
Процедури
Процедури | |||
125 | Ін’єкція внутрішньом’язова (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 50,00 |
126 | Ін’єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 104,00 |
127 | Ін’єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 42,00 |
128 | Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 203,00 |
129 | Проба алергічна, внутрішньошкірна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 89,00 |
130 | Клізма очищувальна | процедура | 105,00 |
131 | Венопункція | процедура | 105,00 |
132 | Взяття виділень статевих органів | процедура | 101,00 |
133 | Оформлення історії хвороби | процедура | 202,00 |
Неонатальні послуги
Огляди | |||
134 | Первинний огляд та оцінка стану новонародженого за шкалою Алгар | огляд | 564,00 |
135 | Огляд новонародженого лікарем-неонатологом у післяпологовому відділенні або перед випискою | огляд | 827,00 |
136 | Щоденний огляд новонародженого лікарем-неонатологом | огляд | 225,00 |
Діагностика | |||
137 | Скринінговий пульсоксиметричний тест новонародженого | дослідження | 139,00 |
Дослідження | |||
138 | Нейросонографія новонародженого | дослідження | 631,00 |
212 | Вимірювання рівня білірубіну неінвазивним транскутанним методом | дослідження | 86,00 |
Процедури | |||
139 | Вакцинація новонародженого (БЦЖ) | послуга | 111,00 |
140 | Вакцинація новонародженого від гепатиту В | послуга | 149,00 |
141 | Медикаментозне лікування недоношеного новонародженого з гестаційним віком від 22 до 34 тижнів (за одну добу) | доба | 37 435,00 |
142 | Проведення новонародженому маніпуляції замінного переливання крові (додаткові медикаменти та вироби медичного призначення сплачуються при необхідності) | процедура | 2 642,00 |
143 | Здійснення акушеркою обробки та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови, грудної клітини та вимірювання температури тіла новонародженого | процедура | 246,00 |
144 | Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишку | процедура | 442,00 |
145 | Спостереження сестрою медичною за станом новонародженого протягом однієї доби | послуга | 1 847,00 |
146 | Оформлення виписки Ф097/о із карти новонародженого | послуга | 271,00 |
147 | Навчання акушеркою матері щодо грудного вигодовування, зціжування молочних залоз та щодо догляду за новонародженим | послуга | 209,00 |
211 | Фототерапія новонародженого | процедура | 379,00 |
Наркози
Наркози | |||
148 | Премедикація | процедура | 225,00 |
149 | Премедикація інтраопераційна розширена з використанням наркотичних препаратів (вартість додаткових лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується при необхідності) | процедура | 507,00 |
150 | Ендотрахеальний наркоз (увідний наркоз на 30хв.) | процедура | 2 562,00 |
151 | Ендотрахеальний наркоз (кожні наступні 30 хв.) | процедура | 1 321,00 |
152 | Внутрішньовенний наркоз (увідний наркоз на 30хв.) | процедура | 1 325,00 |
153 | Внутрішньовенний наркоз (кожні наступні 30 хвилин) | процедура | 711,00 |
154 | Спинномозкова анестезія (увідний наркоз на 30хв.) | процедура | 1 996,00 |
155 | Спинномозкова анестезія (кожні наступні 30 хвилин) | процедура | 434,00 |
156 | Епідуральна анестезія (увідний наркоз на 30хв.) | процедура | 1 420,00 |
157 | Епідуральна анестезія (кожні наступні 30 хвилин) | процедура | 401,00 |
158 | Місцева інфільтративна анестезія лідокаїном | процедура | 324,00 |
Операції та маніпуляції
Операції та маніпуляції | |||
159 | Надпіхвова ампутація матки | операція | 4 104,00 |
160 | Екстирпація матки | операція | 5 509,00 |
161 | Вишкрібання слизової оболонки матки | операція | 206,00 |
162 | Вакуум-екстракція плоду | операція | 1 306,00 |
163 | Ручна ревізія порожнини матки | операція | 877,00 |
164 | Екстракція плода за тазовий кінець | операція | 1 596,00 |
165 | Операція накладання акушерських щипців | операція | 703,00 |
166 | Кесарів розтин | операція | 5 919,00 |
167 | Надання допомоги за методом Цовьянова при сідничному передлежанні плоду | операція | 413,00 |
168 | Надання допомоги породіллям при будь-яких ускладненнях (вартість медикаментів сплачується додатково) | операція | 1 445,00 |
Відділення анестезії та інтенсивної терапії
Відділення анестезії та інтенсивної терапії | |||
169 | Перебування у відділенні анестезії та інтенсивної терапії післяопераційних пацієнтів протягом однієї доби | доба | 12 983,00 |
170 | Медикаментозне лікування новонародженого при будь-яких ускладненнях в пологах, що потребує інтенсивної терапії (за одну добу) | доба | 6 862,00 |
171 | Медикаментозне лікування та спостереження медичної сестри за станом дорослого в палаті інтенсивної терапії (за одну добу) | доба | 1 308,00 |
Перебування
Перебування | |||
172 | Перебування в палаті стаціонару протягом однієї доби (для 1 особи) | послуга | 554,00 |
173 | Перебування в одномісній палаті типу «Стандарт» протягом однієї доби | послуга | 516,00 |
174 | Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням типу «Поліпшений стандарт» протягом однієї доби (для 1 особи) | послуга | 886,00 |
Рентгенологічні дослідження
Рентгенівські дослідження | |||
175 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкції | дослідження | 330,00 |
176 | Мамографія обох молочних залоз у двох проєкціях із записом на диск | дослідження | 1005,00 |
177 | Рентгенівська денситометрія | дослідження | 1157,00 |
Пакетні пропозиції
178 Пакет «Передопераційний»__1 456,00
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн. |
Дослідження крові | |||
28 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 33 |
31 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 26 |
32 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 142 |
33 | Визначення ШОЕ | дослідження | 29 |
34 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 19 |
35 | Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 25 |
37 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 72 |
38 | Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | дослідження | 87 |
39 | Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе | дослідження | 82 |
40 | Визначення сечовини уреазним методом | дослідження | 87 |
42 | Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі | дослідження | 87 |
44 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 47 |
45 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 76 |
47 | Визначення гематокриту | дослідження | 52 |
48 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 111 |
52 | Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 29 |
53 | Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 29 |
Дослідження сечі | |||
56 | Знаходження кетонових тіл — експрес-тест | дослідження | 17 |
59 | Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 39 |
60 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 17 |
63 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 77 |
64 | Знаходження білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 19 |
65 | Визначення білка в сечі (кількісне) | дослідження | 39 |
Додаткові лабораторні послуги | |||
82 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне) | дослідження | 107 |
83 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне) | дослідження | 108 |
1456 |
179 Пакет «Планування вагітності»__1 283,00
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн. |
Дослідження крові | |||
28 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 33 |
31 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 26 |
32 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 142 |
33 | Визначення ШОЕ | дослідження | 29 |
34 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 19 |
35 | Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 25 |
44 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 47 |
47 | Визначення гематокриту | дослідження | 52 |
48 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 111 |
Дослідження сечі | |||
56 | Знаходження кетонових тіл — експрес-тест | дослідження | 17 |
59 | Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 39 |
60 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 17 |
63 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 77 |
64 | Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 19 |
65 | Визначення білку в сечі (кількісне) | дослідження | 39 |
Додаткові лабораторні послуги | |||
73 | Визначення ТТГ (тиреотропний гормон) | дослідження | 376 |
82 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне) | дослідження | 107 |
83 | Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне) | дослідження | 108 |
1283 |
180 Пакет «Менопауза»__1 989,00
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн. |
Дослідження крові | |||
28 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 33 |
31 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 26 |
32 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 142 |
33 | Визначення ШОЕ | дослідження | 29 |
34 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 19 |
35 | Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 25 |
37 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 72 |
39 | Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе | дослідження | 82 |
40 | Визначення сечовини уреазним методом | дослідження | 87 |
44 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 47 |
45 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 76 |
47 | Визначення гематокриту | дослідження | 52 |
52 | Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 29 |
53 | Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 29 |
Додаткові лабораторні послуги | |||
73 | Визначення ТТГ (тиреотропний гормон) | дослідження | 376 |
77 | Визначення ЛГ (лютеїнізувальний гормон) | дослідження | 425 |
78 | Визначення ФСГ (фолікулостимулювальний гормон) | дослідження | 440 |
1989 |
181 Пакет «Надання послуг у ВПВ для необстежених вагітних»__5 166,00
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн. |
Консультації | |||
3 | Консультація акушера-гінеколога вищої категорії | консультація | 698 |
Функціональна діагностика | |||
8 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 92 |
Додаткові послуги | |||
9 | Кардіотокографія | дослідження | 271 |
Ультразвукові дослідження | |||
11 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | дослідження | 773 |
16 | Допплерографія судин в імпульсному режимі | дослідження | 841 |
Лабораторні дослідження | |||
27 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 39 |
Дослідження крові | |||
28 | Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 33 |
29 | Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі | дослідження | 32 |
31 | Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 26 |
32 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 142 |
33 | Визначення ШОЕ | дослідження | 29 |
34 | Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 19 |
37 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 72 |
39 | Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе | дослідження | 82 |
40 | Визначення сечовини уреазним методом | дослідження | 87 |
44 | Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 47 |
45 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 76 |
48 | Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 111 |
52 | Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 29 |
